特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HDPE PB270 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | HDPE PB270 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE PB270 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 其它 瓶蓋專用料 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:化工藥品容器,大型容器,小容器,洗滌劑容器,牛奶瓶。 | ||
備注說明 | 類型:中空 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm3 | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 55 | R SCALE | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 12,500 | kg/cm2 | ||
埃佐缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D-256 | >20 | kgcm/cm2 | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >800 | % | ||
耐環境應力開裂性 | ASTM D-1693 | 30 | HRS | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 270 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 123 | °C | |
低溫脆點 | ASTM D-746 | <-118 | °C | ||
熔點 | ASTM D-2117 | 130.0 | °C |
HDPE PB270 韓國LC