特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HDPE HME8000 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | HDPE HME8000 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE HME8000 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 剛性,高 吹塑薄膜,吹塑成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 吹塑成型應用,管道系統,薄膜 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.952 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 0.15 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 15 | μm | ||
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,MD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 900 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,TD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 45.0 | MPa |
薄膜 | 落錘沖擊(15μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 60 | g | |
薄膜 | 抗撕裂蔓延性 | MD(Blownfilm):15.0μm | ASTMD1004 | 200 | g |
薄膜 | 抗撕裂蔓延性 | TD(Blownfilm):15.0μm | ASTMD1004 | 400 | g |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 15 | μm | ||
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,MD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 900 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,TD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 45.0 | MPa |
薄膜 | 落錘沖擊(15μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 60 | g | |
薄膜 | 抗撕裂蔓延性 | MD(Blownfilm):15.0μm | ASTMD1004 | 200 | g |
薄膜 | 抗撕裂蔓延性 | TD(Blownfilm):15.0μm | ASTMD1004 | 400 | g |
HDPE HME8000 韓國LC