特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LDPE FB3000 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | LDPE FB3000 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
LDPE FB3000 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 透明 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:透明袋子,薄膜,汽車包裝,重包裝袋,收縮膜 | ||
備注說明 | 特性:透明度、張力及加工性良 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
破裂點張力 | MD | ASTM D-882 | 200 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 180 | kg/cm2 | |||
抗撕裂張度 | MD | ASTM D-1922 | 300 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 350 | g | |||
屈服點張力 | ASTM D-638 | 93 | Kg/cm2 | |||
跌落沖擊強度 | ASTM D-1709 | 120 | g | |||
斷裂點伸張率 | MD | ASTM D-882 | 450 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 600 | % | |||
抗張強度 | ASTM D-638 | 120 | Kg/cm2 | |||
熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | °C | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 90 | °C |
LDPE FB3000 韓國LC