特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LDPE FB0300 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | LDPE FB0300 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
LDPE FB0300 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:重包裝薄膜、收縮薄膜、覆蓋薄膜、各類工業包裝。 | ||
備注說明 | 特性:耐龜裂、熱收縮佳。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | 0.921 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.3 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
破裂點張力 | MD | ASTM D-882 | 230 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 220 | kg/cm2 | |||
斷裂點伸張率 | MD | ASTM D-882 | 500 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 550 | % | |||
屈服點張力 | ASTM D-638 | 100 | Kg/cm2 | |||
抗張強度 | ASTM D-638 | 180 | Kg/cm2 | |||
跌落沖擊強度 | ASTM D-1709 | 400 | g | |||
抗撕裂張度 | MD | ASTM D-1922 | 370 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 780 | g | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 95 | °C | ||
低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | °C |
LDPE FB0300 韓國LC