牌號 | POM FW720F |
品名 | POM FW720F 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
POM FW720F 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 低摩擦系數,耐疲勞性能,尺寸穩定性良好,熱穩定性,良好,良好的抗蠕變性,耐磨損性良好,良好耐磨損性,良好的成型性能,潤滑,耐化學性良好 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 相機應用,印刷機零件,齒輪 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.52 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 1.3to1.6 | % | |
機械性能 | 抗張強度2(屈服) | ASTMD638 | 49.4 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 40 | % | |
機械性能 | 彎曲模量3 | ASTMD790 | 2270 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度3(屈服) | ASTMD790 | 79.0 | MPa | |
機械性能 | 摩擦系數 | 與自身-動態 | ASTMD1894 | 0.13 | |
機械性能 | 摩擦系數 | 與自身-靜態 | ASTMD1894 | 0.080 | |
機械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,CS-17轉輪) | ASTMD1044 | 7.00 | mg | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 45 | J/m | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 440 | J/m | |
沖擊性能 | ReverseNotchIzodImpact | ASTMD256 | 450 | J/m | |
硬度 | 洛氏硬度(M級) | ASTMD785 | 70 | ||
熱性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa,Annealed,6.35mm) | ASTMD648 | 155 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,退火,6.35mm) | ASTMD648 | 100 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(20到80°C) | ASTMD696 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | ASTMD149 | 17 | kV/mm | |
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB |
POM FW720F 韓國LC