牌號 | ABS TR556 |
品名 | ABS TR556 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
ABS TR556 LC
生產企業: LC
規格用途
規格級別 | 耐化學性良好,清晰度,高 擠出,注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 片材,透明片材 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(220°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min | |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 109 | ||
機械性能 | 抗張強度3(屈服,3.20mm) | ASTMD638 | 47.1 | MPa | |
機械性能 | 伸長率3(斷裂,3.20mm) | ASTMD638 | 30 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(3.20mm) | ASTMD790 | 2210 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度4(3.20mm) | ASTMD790 | 75.5 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 200 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 200 | J/m |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 85.0 | °C | |
光學性能 | 透射率 | ASTMD1003 | 90.0 | % | |
光學性能 | 霧度 | ASTMD1003 | 2.3 | % |
ABS TR556 LC