特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 5509 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA66 5509 |
廠家(產地) | PA66 |
用途級別 | 通用級||| |
PA66 5509
生產企業(yè):PA66
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 耐高溫,耐熱,熱穩(wěn)定 汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車發(fā)動機周邊部件用;小家電耐高溫部件用 | ||
備注說明 | 增強30%;耐熱;耐高溫;熱穩(wěn)定級;低收縮率 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔融指數(shù) | 275℃,5kg | ISO1133 | 18 | g/10min |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |
物理性能 | 灰分 | 800℃,30min | ISO3451 | 30 | % |
物理性能 | 收縮率 | 23℃ | 0.3-0.4 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | 50mm/min | ISO527 | 190 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO527 | 3 | % |
機械性能 | 彎曲強度 | 14mm/min | ISO178 | 250 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | 8150 | MPa |
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO179-1eA | 17.5 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO75 | 255 | ℃ |
熱性能 | 熔點 | DSC | 260 | ℃ |
PA66 5509