特性級別 | 標準級||| |
牌號 | XE3912 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA612 XE3912 |
廠家(產地) | PA612 |
用途級別 | 通用級||| |
PA612 XE3912
生產企業:PA612
規格用途
規格級別 | 阻燃性,無鹵 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 1.5到2.0 | % | |
物理性能 | 含水量 | 0.20 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 2760 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 55.2 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(屈服) | ASTMD638 | >10 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 2760 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 75.8 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.20mm) | ASTMD256 | 32 | J/m | |
沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 1300 | J/m | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm,**ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | V-2 | ||
可燃性 | IgnitionResistance-AerospaceValue(1.52mm) | FAR25.853 | 2.00 |
PA612 XE3912